O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), divulgou nesta segunda-feira (27) a avaliação de cursos de graduação em Odontologia no país.
A base do estudo é o CPC (Conceito Preliminar de Curso), formado por 8 componentes agrupados em 3 dimensões da qualidade da formação dos futuros cirurgiões-dentistas.
As dimensões são: desempenho dos estudantes (que leva em conta a nota no Enade, entre outros fatores), corpo docente (nota de proporção de mestres e doutores entre os professores, por exemplo) e condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo (entre as quais estão notas referentes à organização didático-pedagógica e infraestrutura).
A nota contínua vai de 0 a 5. Os melhores cursos, de acordo com o MEC, estão no CPC faixa 5 e têm CPC contínuo entre 3,945 e 5.
O CPC faixa é calculado a partir do CPC contínuo. Os cursos com nota contínua maior ou igual a 3,945 “pulam” para valor máximo do CPC faixa, igual a 5, mas só se tiverem nota maior que 0,945 em todos os 8 componentes avaliados. Caso contrário, mesmo obtendo nota contínua maior ou igual a 3,945, o curso terá CPC faixa igual a 4.
Essa nota é calculada para os cursos de graduação que tenham no mínimo dois estudantes concluintes participantes no Enade. Os cursos que não atendam a esse critério ficam na condição de “Sem Conceito (SC)”. Vale lembrar que não são consideradas universidades que não participam do Enade, entre as quais está a USP (Universidade de São Paulo).
Veja abaixo os melhores (CPC faixa entre 4 e 5) e piores (CPC faixa abaixo de 3) cursos de Odontologia. Os resultados se referem ao ciclo de avaliação de 2016 do MEC. Alguns cursos apareceram na lista original com a indicação SC (Sem Conceito) ou “em análise”, e foram excluídos tabelas a seguir:
Os melhores cursos (CPC faixa = 4 ou 5)
ano | nome da instituição | categoria administrativa | município | estado | cpc contínuo | cpc faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | universidade paulista | privada sem fins lucrativos | campinas | sp | 4,2749 | 5 |
2016 | universidade paulista | privada sem fins lucrativos | são paulo | sp | 4,2465 | 5 |
2016 | faculdade são leopoldo mandic | privada com fins lucrativos | campinas | sp | 4,1178 | 5 |
2016 | universidade paulista | privada sem fins lucrativos | sorocaba | sp | 4,0689 | 5 |
2016 | universidade federal do ceará | pessoa jurídica de direito público – federal | sobral | ce | 3,9314 | 4 |
2016 | centro universitário da grande dourados | pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação | dourados | ms | 3,8932 | 4 |
2016 | instituto nacional de ensino superior e pós-graduação padre gervásio | privada com fins lucrativos | pouso alegre | mg | 3,8868 | 4 |
2016 | universidade estadual de ponta grossa | pessoa jurídica de direito público – estadual | ponta grossa | pr | 3,8420 | 4 |
2016 | universidade federal do amazonas | pessoa jurídica de direito público – federal | manaus | am | 3,8233 | 4 |
2016 | universidade do oeste de santa catarina | pessoa jurídica de direito público – municipal | joaçaba | sc | 3,8226 | 4 |
2016 | universidade positivo | privada com fins lucrativos | curitiba | pr | 3,7583 | 4 |
2016 | centro de ensino superior de valença | privada sem fins lucrativos | valença | rj | 3,7277 | 4 |
2016 | universidade luterana do brasil | pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação | cachoeira do sul | rs | 3,7167 | 4 |
2016 | universidade estadual paulista júlio de mesquita filho | pessoa jurídica de direito público – estadual | são josé dos campos | sp | 3,7055 | 4 |
2016 | universidade estadual de maringá | pessoa jurídica de direito público – estadual | maringá | pr | 3,6892 | 4 |
2016 | universidade estadual paulista júlio de mesquita filho | pessoa jurídica de direito público – estadual | araçatuba | sp | 3,6797 | 4 |
2016 | centro universitário de várzea grande | privada sem fins lucrativos | várzea grande | mt | 3,6656 | 4 |
2016 | universidade estadual de campinas | pessoa jurídica de direito público – estadual | piracicaba | sp | 3,6336 | 4 |
2016 | universidade do oeste paulista | privada sem fins lucrativos | presidente prudente | sp | 3,6216 | 4 |
2016 | universidade do estado do rio grande do norte | pessoa jurídica de direito público – estadual | caicó | rn | 3,6068 | 4 |
2016 | universidade federal de alfenas | pessoa jurídica de direito público – federal | alfenas | mg | 3,5515 | 4 |
2016 | universidade paranaense | privada sem fins lucrativos | francisco beltrão | pr | 3,5185 | 4 |
2016 | universidade federal do rio grande do sul | pessoa jurídica de direito público – federal | porto alegre | rs | 3,5185 | 4 |
2016 | universidade federal do espírito santo | pessoa jurídica de direito público – federal | vitória | es | 3,5138 | 4 |
2016 | faculdade de ciências sociais aplicadas | pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade mercantil ou comercial | tangará da serra | mt | 3,5129 | 4 |
2016 | universidade de brasília | pessoa jurídica de direito público – federal | brasília | df | 3,4911 | 4 |
2016 | pontifícia universidade católica do rio grande do sul | privada sem fins lucrativos | porto alegre | rs | 3,4685 | 4 |
2016 | centro universitário de maringá – unicesumar | pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade mercantil ou comercial | maringá | pr | 3,4398 | 4 |
2016 | universidade nove de julho | privada sem fins lucrativos | são paulo | sp | 3,4312 | 4 |
2016 | faculdades integradas de santa fé do sul | pessoa jurídica de direito público – municipal | santa fé do sul | sp | 3,4177 | 4 |
2016 | faculdades integradas são pedro | privada sem fins lucrativos | vitória | es | 3,4054 | 4 |
2016 | universidade paranaense | privada sem fins lucrativos | cascavel | pr | 3,3967 | 4 |
2016 | universidade federal de goiás | pessoa jurídica de direito público – federal | goiânia | go | 3,3891 | 4 |
2016 | universidade do estado do amazonas | pessoa jurídica de direito público – estadual | manaus | am | 3,3881 | 4 |
2016 | universidade estadual do oeste do paraná | pessoa jurídica de direito público – estadual | cascavel | pr | 3,3749 | 4 |
2016 | universidade federal do piauí | pessoa jurídica de direito público – federal | teresina | pi | 3,3657 | 4 |
2016 | universidade federal da paraíba | pessoa jurídica de direito público – federal | joão pessoa | pb | 3,3540 | 4 |
2016 | universidade luterana do brasil | pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação | canoas | rs | 3,3445 | 4 |
2016 | universidade veiga de almeida | privada com fins lucrativos | rio de janeiro | rj | 3,3421 | 4 |
2016 | faculdade de ciências agrárias e da saúde | privada com fins lucrativos | lauro de freitas | ba | 3,3394 | 4 |
2016 | centro universitário doutor leão sampaio | privada com fins lucrativos | juazeiro do norte | ce | 3,3211 | 4 |
2016 | universidade federal do rio grande do norte | pessoa jurídica de direito público – federal | natal | rn | 3,3066 | 4 |
2016 | universidade de mogi das cruzes | privada com fins lucrativos | mogi das cruzes | sp | 3,2971 | 4 |
2016 | universidade do sagrado coração | privada sem fins lucrativos | bauru | sp | 3,2950 | 4 |
2016 | centro universitário de anápolis | privada sem fins lucrativos | anápolis | go | 3,2936 | 4 |
2016 | centro universitário de união da vitória | pessoa jurídica de direito público – municipal | união da vitória | pr | 3,2691 | 4 |
2016 | centro universitário de rio preto | privada com fins lucrativos | são josé do rio preto | sp | 3,2498 | 4 |
2016 | faculdade meridional | privada com fins lucrativos | passo fundo | rs | 3,2458 | 4 |
2016 | universidade federal de santa catarina | pessoa jurídica de direito público – federal | florianópolis | sc | 3,2447 | 4 |
2016 | universidade josé do rosário vellano | privada sem fins lucrativos | varginha | mg | 3,2385 | 4 |
2016 | universidade cruzeiro do sul | pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil | são paulo | sp | 3,2302 | 4 |
2016 | universidade do estado do rio de janeiro | pessoa jurídica de direito público – estadual | rio de janeiro | rj | 3,2144 | 4 |
2016 | universidade federal da bahia | pessoa jurídica de direito público – federal | salvador | ba | 3,2131 | 4 |
2016 | universidade federal de santa maria | pessoa jurídica de direito público – federal | santa maria | rs | 3,2066 | 4 |
2016 | universidade estadual da paraíba | pessoa jurídica de direito público – estadual | campina grande | pb | 3,2049 | 4 |
2016 | universidade federal do ceará | pessoa jurídica de direito público – federal | fortaleza | ce | 3,1982 | 4 |
2016 | faculdade são josé | privada sem fins lucrativos | rio de janeiro | rj | 3,1751 | 4 |
2016 | universidade da região de joinville | pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – sociedade | joinville | sc | 3,1690 | 4 |
2016 | universidade paranaense | privada sem fins lucrativos | umuarama | pr | 3,1642 | 4 |
2016 | universidade do ceuma – uniceuma | privada sem fins lucrativos | são luís | ma | 3,1612 | 4 |
2016 | universidade federal do maranhão | pessoa jurídica de direito público – federal | são luís | ma | 3,1598 | 4 |
2016 | universidade josé do rosário vellano | privada sem fins lucrativos | alfenas | mg | 3,1543 | 4 |
2016 | universidade do grande rio professor josé de souza herdy | privada sem fins lucrativos | rio de janeiro | rj | 3,1538 | 4 |
2016 | universidade federal de juiz de fora | pessoa jurídica de direito público – federal | juiz de fora | mg | 3,1458 | 4 |
2016 | universidade estadual de londrina | pessoa jurídica de direito público – estadual | londrina | pr | 3,1356 | 4 |
2016 | faculdade integral diferencial | pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil | teresina | pi | 3,1325 | 4 |
2016 | universidade de pernambuco | pessoa jurídica de direito público – estadual | camaragibe | pe | 3,1319 | 4 |
2016 | universidade estadual paulista júlio de mesquita filho | pessoa jurídica de direito público – estadual | araraquara | sp | 3,1313 | 4 |
2016 | universidade paulista | privada sem fins lucrativos | manaus | am | 3,1289 | 4 |
2016 | universidade cidade de são paulo | privada com fins lucrativos | são paulo | sp | 3,1268 | 4 |
2016 | universidade de fortaleza | privada sem fins lucrativos | fortaleza | ce | 3,1217 | 4 |
2016 | universidade federal de uberlândia | pessoa jurídica de direito público – federal | uberlândia | mg | 3,1139 | 4 |
2016 | universidade estadual de feira de santana | pessoa jurídica de direito público – estadual | feira de santana | ba | 3,1093 | 4 |
2016 | universidade cruzeiro do sul | pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil | são paulo | sp | 3,1071 | 4 |
2016 | universidade federal do rio de janeiro | pessoa jurídica de direito público – federal | rio de janeiro | rj | 3,0963 | 4 |
2016 | universidade federal de minas gerais | pessoa jurídica de direito público – federal | belo horizonte | mg | 3,0934 | 4 |
2016 | universidade federal de pernambuco | pessoa jurídica de direito público – federal | recife | pe | 3,0906 | 4 |
2016 | faculdade cathedral | privada com fins lucrativos | boa vista | rr | 3,0854 | 4 |
2016 | centro universitário herminio ometto | privada sem fins lucrativos | araras | sp | 3,0844 | 4 |
2016 | centro universitário da faculdade de saúde, ciências humanas e tecnológicas do piauí | privada com fins lucrativos | teresina | pi | 3,0817 | 4 |
2016 | centro universitário franciscano | privada sem fins lucrativos | santa maria | rs | 3,0758 | 4 |
2016 | escola bahiana de medicina e saúde pública | privada sem fins lucrativos | salvador | ba | 3,0648 | 4 |
2016 | universidade do vale do itajaí | pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação | itajaí | sc | 3,0581 | 4 |
2016 | centro universitário de volta redonda | privada sem fins lucrativos | volta redonda | rj | 3,0532 | 4 |
2016 | universidade federal de campina grande | pessoa jurídica de direito público – federal | patos | pb | 3,0513 | 4 |
2016 | centro universitário das faculdades metropolitanas unidas | pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil | são paulo | sp | 3,0280 | 4 |
2016 | universidade do grande rio professor josé de souza herdy | privada sem fins lucrativos | duque de caxias | rj | 3,0280 | 4 |
2016 | universidade braz cubas | pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil | mogi das cruzes | sp | 3,0270 | 4 |
2016 | universidade ibirapuera | privada sem fins lucrativos | são paulo | sp | 3,0205 | 4 |
2016 | faculdade de ciências humanas, econômicas e da saúde de araguaína | privada com fins lucrativos | araguaína | to | 3,0167 | 4 |
2016 | universidade de cuiabá | pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil | cuiabá | mt | 3,0118 | 4 |
2016 | centro universitário de lavras | privada sem fins lucrativos | lavras | mg | 3,0113 | 4 |
2016 | pontifícia universidade católica do paraná | privada sem fins lucrativos | curitiba | pr | 3,0082 | 4 |
2016 | universidade de passo fundo | privada sem fins lucrativos | passo fundo | rs | 2,9912 | 4 |
2016 | universidade federal dos vales do jequitinhonha e mucuri | pessoa jurídica de direito público – federal | diamantina | mg | 2,9851 | 4 |
2016 | faculdade asces | privada sem fins lucrativos | caruaru | pe | 2,9845 | 4 |
2016 | universidade católica de brasília | privada sem fins lucrativos | brasília | df | 2,9699 | 4 |
2016 | universidade santa cecília | privada sem fins lucrativos | santos | sp | 2,9651 | 4 |
2016 | faculdade maria milza | privada com fins lucrativos | cruz das almas | ba | 2,9610 | 4 |
2016 | universidade de ribeirão preto | privada sem fins lucrativos | ribeirão preto | sp | 2,9580 | 4 |
2016 | universidade regional de blumenau | pessoa jurídica de direito público – municipal | blumenau | sc | 2,9565 | 4 |
2016 | universidade federal de mato grosso do sul | pessoa jurídica de direito público – federal | campo grande | ms | 2,9528 | 4 |
2016 | centro universitário euro-americano | privada sem fins lucrativos | brasília | df | 2,9482 | 4 |
2016 | universidade tuiuti do paraná | privada com fins lucrativos |
Os piores cursos (CPC faixa < 3)
ano | nome da instituição | categoria administrativa | município | estado | cpc contínuo | cpc faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | faculdade de odontologia de manaus | privada sem fins lucrativos | manaus | am | 0,6947 | 1 |
2016 | universidade vale do rio verde | privada sem fins lucrativos | belo horizonte | mg | 1,0664 | 2 |
2016 | universidade iguaçu | privada sem fins lucrativos | nova iguaçu | rj | 1,3523 | 2 |
2016 | instituto macapaense de ensino superior | privada com fins lucrativos | macapá | ap | 1,4130 | 2 |
2016 | faculdade de estudos administrativos de minas gerais – fead-mg | privada com fins lucrativos | belo horizonte | mg | 1,4744 | 2 |
2016 | centro universitário do triângulo | pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação | uberlândia | mg | 1,5338 | 2 |
2016 | universidade salgado de oliveira | pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – fundação | niterói | rj | 1,5632 | 2 |
2016 | faculdade educacional de francisco beltrão | privada com fins lucrativos | francisco beltrão | pr | 1,5949 | 2 |
2016 | centro universitário unirg | pessoa jurídica de direito público – municipal | gurupi | to | 1,6426 | 2 |
2016 | faculdade cidade de patos de minas | privada sem fins lucrativos | patos de minas | mg | 1,7116 | 2 |
2016 | escola superior são francisco de assis | pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – associação de utilidade pública | santa teresa | es | 1,7386 | 2 |
2016 | faculdades integradas dos campos gerais | pessoa jurídica de direito privado – com fins lucrativos – sociedade civil | ponta grossa | pr | 1,8061 | 2 |
2016 | centro universitário fluminense | privada sem fins lucrativos | campos dos goytacazes | rj | 1,8725 | 2 |
Via Portal INEP
No Comment