O Ministério da Educação avaliou instituições de ensino superior e cursos na área de saúde em 2013 (o ranking de 2014 você vê aqui). As faculdades de Odontologia foram classificadas de acordo com o resultado do CPC (Conceito Preliminar de Cursos) e os resultados foram publicados no Diário Oficial da União.
O CPC avalia a qualidade dos cursos e leva em conta as notas do Enade, a estrutura da instituição e a titulação do corpo docente. Em escala que vai de 1 a 5, o CPC é considerado insatisfatório quando é menor do que 3. Por outro lado, índices 4 e 5 classificam cursos de excelência. Neste ano, apenas os cursos de Odontologia de 4 instituições de ensino superior receberam nota máxima.
Confira a lista completa com os cursos de Odontologia que tiveram conceitos 5 e 4 no CPC e as graduações que foram consideradas insatisfatórias, com CPC nível 2:
Os melhores cursos:
Nome da instituição | Categoria administrativa | Município do Curso | Estado | CPC faixa |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Pública Federal | BRASILIA | DF | 5 |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 5 |
FACULDADE DE ODONTOLOGIA SÃO LEOPOLDO MANDIC | Privada com fins lucrativos | CAMPINAS | SP | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | Pública Federal | ARACAJU | SE | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | Pública Federal | MANAUS | AM | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | Pública Federal | TERESINA | PI | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pública Estadual | LONDRINA | PR | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | Privada sem fins lucrativos | CURITIBA | PR | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Pública Federal | UBERLANDIA | MG | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | PORTO ALEGRE | RS | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Pública Estadual | PIRACICABA | SP | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pública Estadual | ARACATUBA | SP | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pública Estadual | ARARAQUARA | SP | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pública Estadual | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | Pública Estadual | MARINGA | PR | 4 |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE | Privada sem fins lucrativos | JOINVILLE | SC | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | Pública Municipal | JOACABA | SC | 4 |
UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO | Privada sem fins lucrativos | BAURU | SP | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO | Privada sem fins lucrativos | UBERLANDIA | MG | 4 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | Privada com fins lucrativos | RIO DE JANEIRO | RJ | 4 |
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | MANAUS | AM | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | CAMPINAS | SP | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SOROCABA | SP | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | GOIANIA | GO | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | BRASILIA | DF | 4 |
UNIVERSIDADE IGUAÇU | Privada sem fins lucrativos | ITAPERUNA | RJ | 4 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | Pública Estadual | RECIFE | PE | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO | Privada sem fins lucrativos | SANTA MARIA | RS | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | Privada sem fins lucrativos | VOLTA REDONDA | RJ | 4 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA | Privada sem fins lucrativos | VALENCA | RJ | 4 |
UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS | Privada com fins lucrativos | MOGI DAS CRUZES | SP | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pública Federal | NATAL | RN | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Pública Federal | CURITIBA | PR | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | Pública Federal | VITORIA | ES | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Pública Federal | JUIZ DE FORA | MG | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Pública Federal | SALVADOR | BA | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Pública Federal | JOAO PESSOA | PB | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pública Federal | PORTO ALEGRE | RS | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Pública Federal | SANTA MARIA | RS | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Pública Federal | FORTALEZA | CE | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Pública Federal | SOBRAL | CE | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Pública Federal | GOIANIA | GO | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Pública Federal | FLORIANOPOLIS | SC | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Pública Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | Pública Federal | DIAMANTINA | MG | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Pública Estadual | CASCAVEL | PR | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Pública Federal | PELOTAS | RS | 4 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA | Privada sem fins lucrativos | VILA VELHA | ES | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Pública Estadual | FEIRA DE SANTANA | BA | 4 |
UNIVERSIDADE ANHANGUERA – UNIDERP | Privada com fins lucrativos | CAMPO GRANDE | MS | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | Privada sem fins lucrativos | DOURADOS | MS | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | Pública Estadual | PONTA GROSSA | PR | 4 |
UNIVERSIDADE POSITIVO | Privada com fins lucrativos | CURITIBA | PR | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ – UNICESUMAR | Privada com fins lucrativos | MARINGA | PR | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE SANTA FÉ DO SUL | Pública Municipal | SANTA FE DO SUL | SP | 4 |
FACULDADE INGÁ | Privada sem fins lucrativos | MARINGA | PR | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | Privada com fins lucrativos | TANGARA DA SERRA | MT | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA SAÚDE | Privada com fins lucrativos | LAURO DE FREITAS | BA | 4 |
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE JUIZ DE FORA | Privada com fins lucrativos | JUIZ DE FORA | MG | 4 |
FACULDADE BARÃO DO RIO BRANCO | Privada com fins lucrativos | RIO BRANCO | AC | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS | Privada sem fins lucrativos | LAVRAS | MG | 4 |
FACULDADE CATHEDRAL | Privada com fins lucrativos | BOA VISTA | RR | 4 |
Os piores cursos:
Nome da instituição | Categoria administrativa | Município do Curso | Estado | CPC faixa |
---|---|---|---|---|
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS | Privada sem fins lucrativos | ANAPOLIS | GO | 2 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE | Privada sem fins lucrativos | CASCAVEL | PR | 2 |
UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO – UNIAN-SP | Privada com fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 2 |
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | Privada sem fins lucrativos | GOVERNADOR VALADARES | MG | 2 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Pública Federal | NITEROI | RJ | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG | Pública Municipal | GURUPI | TO | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS APARÍCIO CARVALHO | Privada sem fins lucrativos | PORTO VELHO | RO | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FACULDADE DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ | Privada com fins lucrativos | TERESINA | PI | 2 |
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE MANAUS | Privada sem fins lucrativos | MANAUS | AM | 2 |
FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS | Privada sem fins lucrativos | PATOS DE MINAS | MG | 2 |
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO RECIFE | Privada sem fins lucrativos | RECIFE | PE | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS | Privada com fins lucrativos | PONTA GROSSA | PR | 2 |
FACULDADE MINEIRENSE | Privada com fins lucrativos | MINEIROS | GO | 2 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | Privada com fins lucrativos | PORTO NACIONAL | TO | 2 |
Via Exame
No Comment