Será possível combinar “não muito estresse” e um bom salário? Parece que é.
O especialista em mercado de trabalho Laurence Shatkin comparou salários médios e nível de estresse de 767 carreiras. O resultado é o ranking de profissões que você vê abaixo. Reparem no primeiro lugar…
- Ortodontista
Nível de estresse: 67.0 (vai de 0-100, numa escala formulada pela U.S. Bureau of Labor Statistics and Occupational Information Network. Quanto mais baixo o índice, menor estresse durante o trabalho).
Salário médio anual: $196,270
| Carreiras | Nível de estresse (0 – 100) | Salário médio anual* | |
|---|---|---|---|
| *De acordo com o mercado de trabalho norte-americano | |||
| Ortodontista | 67.0 | US$ 196.270 | |
| Engenheiro naval | 67.0 | US$ 94.040 | |
| Engenheiro de software | 67.0 | US$ 106.930 | |
| Cientista de alimentos | 55.8 | US$ 65.340 | |
| Astrônomo | 62.0 | US$ 110.440 | |
| Economista | 63.3 | US$ 101.450 | |
| Cientista político | 60.8 | US$ 100.900 | |
| Matemático | 57.3 | US$ 103.310 | |
| Professor de direito | 62.8 | US$ 122.280 | |
| Atuário | 63.8 | US$ 107.740 | |
| Físico | 61.3 | US$ 117.040 | |
| Optometrista | 70.3 | US$ 111.640 | |
| Gerente de sistemas | 64.3 | US$ 132.570 | |
| Diretor de arte | 69.0 | US$ 96.650 | |
| Estatístico | 64.0 | US$ 83.310 | |
| Geocientista | 62.5 | US$ 108.420 | |
| Desenvolvedor de software | 65.0 | US$ 96.260 | |
Outros rankings em que profissionais de Odontologia são destaque: Antes Dentista que Açougueiro e Dentista é a melhor profissão de 2013
CLARO: essa é a realidade nos EUA. Salvo engano, os ortodontistas aqui no Brasil ganham bem menos e se estressam, provavelmente, mais. 😉
Fonte: Business Insider
No Comment